U3 | U5 | U6 | U7 | U9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
테이블Table | ||||||
길이Length | mm | 1700 | 2000 | 2200 | 2700/3300/3900 | 2700/3300/3900 |
폭Width | mm | 470 | 530 | 550 | 750 | 950 |
T슬롯/폭/T홈간 거리T-slot/Width/Distance | mm | 5/20/80 | 5/20/80 | 5/20/80 | 5/22H8/120 | 6/22/120 |
최대 적재 중량Max. permissible load | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
이송Travel | ||||||
X 축X axis | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000/2600/3200 | 2000/2600/3200 |
Y 축Y axis | mm | 600 | 600 | 710 | 1000 | 1050 |
Z 축Z axis | mm | 550 | 650 | 700 | 800 | |
테이블에서 상하스핀들 끝단까지 거리Height from table to vertical spindle nose |
mm | 40 - 590 | 40 - 690 | 50 - 750 | 50 - 850 | 50 - 900 |
테이블에서 수평스핀들 끝단까지 거리Height from table to horizontal spindle nose |
mm | 50 - 600 | 50 - 700 | 60 - 760 | 130 - 930 | 60 - 910 |
스피드Speed | ||||||
급이송Rapid | mm/min | 5000 (X,Y) / 2500 (Z) | ||||
피드Feed | mm/min | 2000 (X,Y) / 1000 (Z) | ||||
스핀들Spindle | ||||||
테이퍼Taper | ISO50 | |||||
스피드Speed | rpm | 40-1720(50Hz) 40-1620(60Hz) |
40-1720(50Hz) 40-1620(60Hz) |
40-1600(50/60Hz) | 40-1600(50/60Hz) | 40-1600(50/60Hz) |
변속단수No. of spindle speeds | No. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
축 드라이브 모터Drive motor | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
사용면적Floor Space | ||||||
길이Length | mm | 3960 | 4660 | 4760 | 5800/8000/9800 | 5800/8000/9800 |
폭Width | mm | 2450 | 2525 | 2720 | 3750 | 4150 |
높이Height | mm | 2600 | 2700 | 3050 | 3400 | 3450 |
기계중량Weight | ||||||
기계중량Weight | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 15000/16000/17000 | 17000/20000/22000 |